Index of /msjdocmanagement/storage/app/public/softcopy-legalitas

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]SHGB NO. 117 JABARAN..>2024-12-13 02:28 2.3M 
[   ]SHGB NO. 116 JABARAN..>2024-12-13 02:32 2.3M 
[   ]SHGB NO. 115 JABARAN..>2024-12-13 02:32 2.3M 
[   ]SHGB NO. 113 JABARAN..>2024-12-13 02:33 2.3M 
[   ]SHGB NO. 114 JABARAN..>2024-12-13 02:34 2.3M 
[   ]SHGB NO. 111 JABARAN..>2024-12-13 02:35 2.3M 
[   ]SHGB NO. 112 JABARAN..>2024-12-13 02:36 2.4M 
[   ]SHGB NO. 110 JABARAN..>2024-12-13 02:37 2.3M 
[   ]SHGB NO. 109 JABARAN..>2024-12-13 02:37 2.3M 
[   ]SHGB NO. 108 JABARAN..>2024-12-13 02:40 2.3M 
[   ]SHGB NO. 107 JABARAN..>2024-12-13 02:41 2.1M 
[   ]SHGB NO. 106 JABARAN..>2024-12-13 02:44 1.9M 
[   ]SHGB NO. 105 JABARAN..>2024-12-13 02:44 1.5M 
[   ]SHGB NO. 104 JABARAN..>2024-12-13 02:45 2.3M 
[   ]SHGB NO. 103 JABARAN..>2024-12-13 02:46 2.3M 
[   ]SHGB NO. 102 JABARAN..>2024-12-13 02:47 2.3M 
[   ]SHGB NO. 101 JABARAN..>2024-12-13 02:48 2.2M 
[   ]SHGB NO. 100 JABARAN..>2024-12-13 02:50 2.3M 
[   ]SHGB NO. 99 JABARAN ..>2024-12-13 02:51 2.3M 
[   ]SHGB MSJ No 33_04102..>2024-12-13 02:51 537K 
[   ]SHGB MSJ No 90 (SHM ..>2024-12-13 02:52 1.9M 
[   ]SHGB MSJ No 92 (SHM ..>2024-12-13 02:53 1.9M 
[   ]SHGB MSJ No 91 (SHM ..>2024-12-13 02:56 1.9M 
[   ]SHGB MSJ No 89 (SHM ..>2024-12-13 02:58 2.1M 
[   ]SHGB MSJ No 88 (SHM ..>2024-12-13 06:25 2.1M 
[   ]SHGB MSJ No 46_24092..>2024-12-13 06:26 530K 
[   ]SHGB MSJ No 45_24092..>2024-12-13 06:27 315K 
[   ]SHGB MSJ No 26_24092..>2024-12-13 06:27 122K 
[   ]SHGB MSJ No 23_24092..>2024-12-13 06:28 127K 
[   ]SLO PLTS ATAP.pdf 2024-12-13 06:29 320K 
[   ]BA VERLAP PEMENUHAN ..>2024-12-13 06:30 425K 
[   ]Izin Operasi Pembang..>2024-12-13 06:30 698K 
[   ]SLO LO2 P 15 428 351..>2024-12-13 06:31 383K 
[   ]Domisili MSJ 2023.pdf 2024-12-13 07:06 132K 
[   ]TDP MSJ 2017.pdf 2024-12-13 07:10 183K 
[   ]4. IZIN USAHA INDUST..>2024-12-13 07:15 507K 
[   ]3. IZIN USHA INDUSTR..>2024-12-13 07:16 90K 
[   ]1. IZIN USAHA MSJ 20..>2024-12-13 07:18 2.8M 
[   ]5. NIB PT. MSJ (lama..>2024-12-13 07:19 115K 
[   ]6. NIB PT Multi Spun..>2024-12-13 07:20 522K 
[   ]NPWP-ELEKTRONIK PT. ..>2024-12-13 07:21 1.7M 
[   ]SKT PT Multi Spunind..>2024-12-13 07:34 287K 
[   ]2. IJIN PRINSIP PMDN..>2024-12-13 07:35 2.4M 
[   ]SK PBG Gd E PT. MULT..>2024-12-13 07:39 845K 
[   ]IMB NO 424 2019_GBR ..>2024-12-13 07:45 9.8M 
[   ]IMB NO 424 2019_PARK..>2024-12-13 07:45 3.0M 
[   ]IMB NO 423 2019_GBR ..>2024-12-13 07:46 9.8M 
[   ]IMB NO 423 2019_TPS ..>2024-12-13 07:46 2.7M 
[   ]IMB NO 422 2019_GBR ..>2024-12-13 07:47 9.7M 
[   ]IMB NO 422 2019_GD A..>2024-12-13 07:47 2.7M 
[   ]IMB NO 421 2019_GBR ..>2024-12-13 08:04 9.2M 
[   ]IMB NO 421 2019_WORK..>2024-12-13 08:04 2.7M 
[   ]IMB No 742 th 2009.pdf 2024-12-13 08:07 7.2M 
[   ]IMB NO 961 TH 2005.pdf 2024-12-13 08:10 1.3M 
[   ]IMB NO 92 TH 1998.pdf 2024-12-13 08:10 1.1M 
[   ]Informasi Tata Ruang..>2024-12-13 08:11 657K 
[   ]5. Revisi Site Plan ..>2024-12-13 08:14 2.7M 
[   ]4. ijin lokasi MSJ_D..>2024-12-13 08:15 396K 
[   ]3. ijin lokasi MSJ_D..>2024-12-13 08:40 535K 
[   ]IPPT Lahan Utara.pdf 2024-12-13 08:42 1.2M 
[   ]2. Persetujuan Peman..>2024-12-13 08:44 1.4M 
[   ]1. Ijin Lokasi PT MS..>2024-12-13 08:49 3.6M 
[   ]Perjanjian sewa bara..>2024-12-13 09:01 574K 
[   ]Perjanjian Sewa Bara..>2024-12-13 09:02 1.5M 
[   ]REKOM PEMANFAATAN SA..>2024-12-13 09:02 422K 
[   ]valid-Rc4JiCRI2rUJEk..>2024-12-13 09:02 149K 
[   ]Ijin Pemakaian Kekay..>2024-12-13 09:07 1.2M 
[   ]SKRD Ijin Pemakaian ..>2024-12-13 09:07 357K 
[   ]IJIN PEMAKAIAN KEKAY..>2024-12-13 09:11 1.2M 
[   ]SKRD ijin jembatan.pdf 2024-12-13 09:11 846K 
[   ]Daftar Isi Kajian Dr..>2024-12-13 09:21 411K 
[   ]Kajian Drainase MSJ ..>2024-12-13 09:21 2.8M 
[   ]Gambar Kajian Draina..>2024-12-13 09:21 258K 
[IMG]PERNYATAAN PEKASANAA..>2024-12-13 09:22 252K 
[IMG]REKOM TEKNIS SISTEM ..>2024-12-13 09:22 476K 
[IMG]RINGKASAN KAJIAN DRA..>2024-12-13 09:22 224K 
[   ]Gambar Drainase 2017..>2024-12-13 09:22 748K 
[   ]Peil banjir MSJ_1903..>2024-12-13 09:23 1.3M 
[   ]PEIL BANJIR_2017.pdf 2024-12-13 09:24 868K 
[   ]Sempadan MSJ_190321.pdf2024-12-13 09:26 1.2M 
[   ]Sempadan 2017.pdf 2024-12-13 09:27 1.3M 
[   ]Andalalin MSJ 2021.pdf 2024-12-13 09:31 2.3M 
[   ]dokumen PDF MULTI SP..>2024-12-13 09:32 15M 
[   ]gambar PDF MULTI SPU..>2024-12-13 09:32 14M 
[   ]IJIN TPS LB3 MSJ 202..>2024-12-13 09:33 1.4M 
[   ]REKOM IJIN TPS LB3_M..>2024-12-13 09:33 232K 
[   ]Arahan Rintek LB3 31..>2024-12-13 09:35 2.4M 
[   ]Verlap Rintek LB3_No..>2024-12-13 09:35 2.6M 
[   ]FINAL ST PT. MSJ MAR..>2024-12-13 09:37 10M 
[   ]PERTEK BMAL MSJ.pdf 2024-12-13 09:37 665K 
[   ]TITIK IPAL MSJ.pdf 2024-12-13 09:37 647K 
[   ]REKOM TEKNIS DLH-1.pdf 2024-12-13 09:55 4.3M 
[   ]IJIN LINGKUNGAN 2017..>2024-12-13 09:55 1.4M 
[   ]PERSETUJUAN LINGKUNG..>2024-12-13 09:56 1.1M 
[   ]Rekomendasi Kelayaka..>2024-12-13 09:57 1.1M 
[   ]BA RAPAT AMDAL_h1.pdf 2024-12-13 09:59 497K 
[   ]BA RAPAT KOMISI PENI..>2024-12-13 09:59 2.0M 
[   ]rekom ukl upl 2020.pdf 2024-12-13 10:00 572K 
[   ]UKL UPL 2017.pdf 2024-12-13 10:01 4.4M 
[IMG]rekom UKL UPL 1.jpg 2024-12-13 10:02 772K 
[IMG]rekom UKL UPL 2.jpg 2024-12-13 10:02 554K 
[IMG]UKL UPL 2012.jpg 2024-12-13 10:02 522K 
[   ]Potensi Bahaya B3 PT..>2024-12-13 10:03 1.1M 
[   ]Perpanjangan Izin Pe..>2024-12-17 02:25 438K 
[   ]SIPA Perpanjangan Su..>2024-12-17 02:40 1.6M 
[   ]SIPA II_300920.pdf 2024-12-17 02:43 446K 
[IMG]SIPA I_181018.jpg 2024-12-17 02:44 663K 
[   ]SKP DR ANAM_0821 sd ..>2024-12-17 02:45 1.1M 
[   ]SK Penyelenggaraan Y..>2024-12-17 02:46 1.2M 
[   ]PENGESAHAN P2K3 2021..>2024-12-17 02:53 1.9M 
[   ]struktur auditor int..>2024-12-17 02:53 117K 
[   ]Struktur p2k3 dan jo..>2024-12-17 02:53 1.8M 
[   ]14034_Perjanjian Pes..>2024-12-24 06:30 640K 
[   ]010_PKS MSJ LHE_2011..>2024-12-24 06:38 314K 
[   ]Nomor Pencatatan LKS..>2024-12-24 07:26 102K 
[   ]011_PKS SERVICE ASRI..>2025-01-17 10:05 482K 
[   ]012_PKS ANGKUT SAMPA..>2025-01-20 10:05 297K 
[   ]019_PKS SERVIS MOTOR..>2025-01-21 08:01 2.4M 
[   ]013_PKS ANJEM NURSAL..>2025-01-21 08:02 458K 
[   ]014_PKS ANJEM LELI_3..>2025-01-21 08:02 449K 
[   ]015_PKS ANJEM FITRI_..>2025-01-21 08:04 455K 
[   ]001_ADD2 SLF_311225.pdf2025-01-21 08:04 673K 
[   ]005_PKS SERVIS MOBIL..>2025-01-21 08:16 3.7M 
[   ]009_PKS PELAYANAN KE..>2025-01-21 08:25 1.5M 
[   ]PKS perawatan dan pe..>2025-01-22 07:18 599K 
[   ]014_PKS ANJEM LELI_1..>2025-02-04 04:37 459K 
[   ]004_PKS PEMELIHARAAN..>2025-02-04 05:53 5.3M 
[   ]PKS SLF ECOPARK.pdf 2025-02-05 02:28 2.9M 
[   ]016_PKS CATERING BUD..>2025-02-10 03:54 451K 
[   ]017_PKS CATERING BUN..>2025-02-10 03:56 450K 
[   ]018_PKS CATERING YUN..>2025-02-10 03:58 463K 
[   ]020_PKS CATERING SUS..>2025-02-10 04:01 460K 
[   ]002_ADD2SLF GLONAS E..>2025-02-10 04:07 654K 
[   ]Formulir Identitas P..>2025-02-10 04:53 78K 
[   ]SKP Dokter Pemeriksa..>2025-02-10 08:02 676K 
[   ]Perjanjian sewa bara..>2025-02-13 01:02 462K 
[   ]6. SKRK Non UMK Mult..>2025-03-03 09:32 1.4M 
[   ]TDG Ecopark E8E9_230..>2025-03-05 01:09 471K 
[   ]TDG Ecopark E20E21_2..>2025-03-05 01:11 471K 
[   ]Pengesahan Yankes MS..>2025-04-22 08:32 1.2M 
[   ]PINJAM PAKAI ECOPARK..>2025-06-11 07:32 1.6M 
[   ]022_PKS CATERING BUD..>2025-07-08 03:30 451K 
[   ]023_PKS CATERING BUN..>2025-07-08 03:32 462K 
[   ]024_PKS CATERING YUN..>2025-07-08 03:34 486K 
[   ]025_PKS CATERING SUS..>2025-07-08 03:40 481K 
[   ]058_PERJANJIAN PINJA..>2025-07-08 03:44 1.5M 
[   ]SLF MSJ.pdf 2025-07-08 09:09 603K 
[   ]SLF ECOPARK.pdf 2025-07-11 07:25 603K 
[   ]NIB BERBASIS RESIKO ..>2025-07-17 02:01 495K 
[   ]011_PKS LB3 ASA UEP_..>2025-08-14 07:52 2.0M 
[   ]012_PKS LB3 ASA PRIA..>2025-08-14 07:55 2.2M 
[   ]IUPTLS MSJ_Agust2025..>2025-08-15 07:10 453K 
[   ]SLO Instalasi PLTS A..>2025-08-20 03:48 748K 
[   ]SHGB NIB 12.10.00003..>2025-09-01 07:17 813K 
[   ]SHGB NIB 12.10.00008..>2025-09-01 07:23 1.5M 
[   ]PKS_RENTOKIL 2025_SD..>2025-09-02 10:20 5.5M 
[   ]SLO PLN MSJ 12000 kV..>2025-09-19 02:13 382K 
[   ]NIDI PLN MSJ.pdf 2025-09-19 02:21 285K 
[   ]KONTRAK APT WATERPLA..>2025-10-09 03:02 3.2M 
[   ]PKS_MANPOWER TSI_010..>2025-10-09 03:18 4.2M 
[   ]PORYADI 2.pdf 2026-01-09 07:31 649K 
[   ]Perpanjangan Izin Pe..>2026-01-20 04:20 572K 
[   ]027_PKS BUDI CATERIN..>2026-01-26 01:48 2.4M 
[   ]028_PKS BUNDA CATERI..>2026-01-26 01:52 2.4M 
[   ]032_NAFLAH CATERING_..>2026-01-26 02:06 2.4M 
[   ]025_PKS TIRTO_SD3112..>2026-01-26 07:08 2.5M 
[   ]PKS_Penyediaan jasa ..>2026-01-27 07:08 1.0M 
[   ]LARASHATIKU 2026.pdf 2026-02-11 02:37 939K 
[   ]038_PKS ANJEM LELI_S..>2026-02-11 02:38 1.9M 
[   ]037_PKS MSJ-ASA-KJL_..>2026-03-12 03:07 2.2M 
[   ]036_PKS MSJ-ASA-PRIA..>2026-03-12 03:08 2.4M 
[   ]PKS ASTRA.pdf 2026-03-13 06:13 5.6M 
[   ]Akta perjanjian apar..>2026-04-06 07:10 3.6M 
[   ]ASRIMOTOR_END 12FEB2..>2026-04-06 08:28 301K 
[   ]PKS_Multiclean_sd311..>2026-04-07 04:35 3.7M 
[   ]PINJAM PAKAI ECOPARK..>2026-04-15 04:10 1.7M 
[   ]KONTRAK SIP TELKOM D..>2026-04-15 04:13 2.0M 
[   ]058_PERJANJIAN PINJA..>2026-04-15 04:16 1.5M 
[   ]Perjanjian pinjam pa..>2026-04-15 06:09 1.7M 
[   ]PJBTL51141_PERJANJIA..>2026-04-15 07:36 708K 
[   ]002_PKS IMAM_SD30062..>2026-04-15 07:40 1.9M 
[   ]PBG GD F No SK-PBG-3..>2026-04-16 03:53 479K 
[   ]SPPKP PT Multi Spuni..>2026-04-16 04:01 234K 
[   ]Serifikat Jamsostek.pdf2026-04-16 04:20 240K 
[IMG]Sertifikat BPJS Kese..>2026-04-16 04:23 1.4M 
[   ]Daftar LKS Bipartit ..>2026-10-02 03:41 1.6M