
Rank	Customer Name	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	May 2026
Sales (kg)	Amount (USD)	Avg Price	Sales (kg)	Amount (USD)	Avg Price	Sales (kg)	Amount (USD)	Avg Price	Sales (kg)	Amount (USD)	Avg Price	Sales (kg)	Amount (USD)	Avg Price
1	Itochu Indonesia	626,027.36	1,139,432.47	1.82	758,383.23	1,372,705.99	1.81	797,604.21	1,435,451.72	1.80	1,055,905.47	1,880,375.12	1.78	230,438.60	449,380.31	1.95
2	Kao Indonesia	388,354.20	658,186.77	1.69	322,794.04	549,141.00	1.70	294,500.16	500,575.77	1.70	446,701.26	838,456.49	1.88	154,282.86	356,542.96	2.31
3	Sakai Trading Co., LTD.	169,973.37	344,779.23	2.03	174,760.22	346,364.04	1.98	100,269.68	193,294.81	1.93	254,616.59	559,200.10	2.20	11,885.56	26,504.80	2.23
4	Chori Co., Ltd	66,032.18	159,976.93	2.42	41,926.24	94,624.07	2.26	23,012.96	53,981.52	2.35	76,789.83	216,371.17	2.82	4,138.64	13,994.32	3.38
5	Rejeki Putra Putri Eliman	97,016.79	148,980.43	1.54	106,167.19	163,507.67	1.54	82,499.33	125,253.22	1.52	96,756.02	143,130.35	1.48	28,946.69	59,968.54	2.07
6	Aneka Mitra Gemilang	85,278.20	113,924.31	1.34	133,584.89	178,283.30	1.33	138,078.86	183,791.85	1.33	7,984.80	13,531.58	1.69	0.00	0.00	0.00
7	Itochu Corporation TOKTG	49,707.51	103,763.91	2.09	1.71	96,419.96	56,385.94	39,008.18	79,207.19	2.03	39,750.96	79,999.05	2.01	39,652.64	86,981.11	2.19
8	Softex Indonesia	42,417.16	61,491.73	1.45	193,529.03	279,921.15	1.45	102,716.65	147,964.45	1.44	110,216.24	180,395.30	1.64	64,346.96	129,448.74	2.01
9	Daya Anugrah Mulya	44,408.10	59,075.46	1.33	52,212.80	69,694.25	1.33	114,898.80	153,015.72	1.33	65,899.33	101,465.46	1.54	77,017.73	148,958.26	1.93
10	Oji Indo Makmur Perkasa	25,874.72	38,434.57	1.49	95,074.20	145,726.00	1.53	56,993.04	84,323.09	1.48	48,855.08	78,984.53	1.62	48,994.56	103,256.00	2.11

ada anomaly pada itochu pada bulan february, ini data hygiene dan medical, dimna avg price dan amount (usd) nya itu kebalik, entah ini salah mapping atau apa saya kurang tahu, tolong analisa dan perbaiki.