data yang tampil pada modal:

No	Bill Doc	Item No	Sales (kg)	Amount (USD)	Amount (IDR)	Avg Price (USD)	Exchange Rate
1	0922605033	000010	567.84	1,194.56	20,746,006.00	2.10	17,367.07
2	0922605033	000011	506.88	1,076.23	18,691,104.00	2.12	17,367.20
3	0922605034	000010	567.84	1,194.55	20,746,006.00	2.10	17,367.21
4	0922605034	000011	506.88	1,076.23	18,691,104.00	2.12	17,367.20
5	0922605034	000012	2,652.00	5,578.97	96,890,687.00	2.10	17,367.13
6	0922605034	000013	3,693.04	7,768.98	134,925,032.00	2.10	17,367.15
7	0922605116	000010	2,392.00	5,033.76	87,391,600.00	2.10	17,361.10
8	0922605116	000011	3,307.20	6,959.72	120,828,387.00	2.10	17,361.10
9	0922605116	000012	2,534.40	5,383.04	93,455,518.00	2.12	17,361.10
10	0922605169	000010	1,747.20	3,673.65	63,833,865.00	2.10	17,376.14
11	0922605169	000011	7,603.20	16,135.10	280,366,555.00	2.12	17,376.19
12	0922605169	000012	4,371.84	9,277.68	161,210,769.00	2.12	17,376.19
13	0922605169	000013	4,023.76	8,460.30	147,007,870.00	2.10	17,376.20
14	0922605169	000014	3,609.84	7,590.00	131,885,324.00	2.10	17,376.20
15	0922605221	000010	6,272.64	13,207.37	231,302,408.00	2.11	17,513.13
16	0922605221	000011	2,190.24	4,569.16	80,020,309.00	2.09	17,513.13
17	0922605221	000012	3,577.60	7,463.39	130,707,437.00	2.09	17,513.15
18	0922605222	000010	1,747.20	3,673.64	63,833,865.00	2.10	17,376.19
19	0922605222	000011	7,603.20	16,135.10	280,366,555.00	2.12	17,376.19
20	0922605222	000012	4,371.84	9,277.68	161,210,769.00	2.12	17,376.19
21	0922605222	000013	3,968.64	8,344.41	144,994,064.00	2.10	17,376.19
22	0922605222	000014	3,609.84	7,590.00	131,885,324.00	2.10	17,376.20
23	1122605002	000010	567.84	-1,194.56	20,746,006.00	2.10	17,367.07
24	1122605002	000011	506.88	-1,076.23	18,691,104.00	2.12	17,367.20
25	1122605008	000010	1,747.20	-3,673.65	63,833,865.00	2.10	17,376.14
26	1122605008	000011	7,603.20	-16,135.10	280,366,555.00	2.12	17,376.19
27	1122605008	000012	4,371.84	-9,277.68	161,210,769.00	2.12	17,376.19
28	1122605008	000013	4,023.76	-8,460.30	147,007,870.00	2.10	17,376.20
29	1122605008	000014	3,609.84	-7,590.00	131,885,324.00	2.10	17,376.20

Data average dari transaksi diatas (yang ada pada table top 10 bulanan):

Sales (kg)	Amount (USD)	Avg Price
93,855.68	103,256.00	1.10

Perhatikan pada data yang merupakan penambahan dari semua sales dan amount lalu avg price yang mana perhitungan dari total sales dibagi dengan total amount yang menghasil kan 1.10, itu tidak masuk akal kalau dilihat dari data per transaksinya, analisa ini bugnya dimana, bug nya ini di tampilan table top 10 nya, bukan di modalnya.